Collection: Products

  • Badishep | Sauf | बडीशेप

    Badishep | Sauf | बडीशेप

    Best After Meals | Rich in Aroma

    90
    4.56 | 35
  • Bajara / Bajari / Pearl Millet Flour | बाजरी पीठ

    Bajara / Bajari / Pearl Millet Flour | बाजरी पीठ

    Freshly Milled with Love | Direct from Dongre’s Farm

    150
    4.56 | 35
  • Bajara/Bajari Methi Khakhra | बाजरी मेथी खाखरा

    Bajara/Bajari Methi Khakhra | बाजरी मेथी खाखरा

    No Palm Oil | Goodness of Millets

    150
    4.56 | 35
  • Bajari / Pearl Millet Papad | बाजरी पापड

    Bajari / Pearl Millet Papad | बाजरी पापड

    Traditional Maharashtra Recipe | 100% Bajra | Crunch in Every Bite

    90
    4.56 | 35
  • Bajari / Peral Millet Rava | बाजरी रवा

    Bajari / Peral Millet Rava | बाजरी रवा

    Fights Winter Chill | Source of Iron | Keeps the Body Warm

    150
    4.56 | 35
  • Bajari | Bajara / Pearl Millet Flakes / Poha | बाजरी पोहे

    Bajari | Bajara / Pearl Millet Flakes / Poha | बाजरी पोहे

    A Healthy Alternative to Cornflakes | Made from 100% Pure Bajra

    260
    5.0 | 1
  • Bajari | Bajara | Pearl Millet | बाजरी

    Bajari | Bajara | Pearl Millet | बाजरी

    Sourced from Pandharpur | Supports Winter Wellness | Native Variety

    120
    4.56 | 35
  • Balram Kamod Rice (Semi Polished) / बलराम कमोद तांदूळ

    Balram Kamod Rice (Semi Polished) / बलराम कमोद तांदूळ

    Named After Lord Balram | Traditionally Known to Support Immunity

    199
    4.56 | 35
  • Bansi Wheat Flour | बन्सी गहु पीठ

    Bansi Wheat Flour | बन्सी गहु पीठ

    Makes Extra Soft Chapatis — Native Wheat with a Natural Yellow Colour

    180
    4.56 | 35
  • Bansi Wheat Rava | बन्सी गहु रवा

    Bansi Wheat Rava | बन्सी गहु रवा

    Small Size Rava | Native Wheat

    150
    4.56 | 35
  • Bansi Wheat | बन्सी गहू

    Bansi Wheat | बन्सी गहू

    Very Old Variety | For Soft Chapatis | Naturally Yellow in Colour

    140
    5.0 | 1
  • Barnyard Millet Flakes / Poha | बार्नयार्ड पोहे

    Barnyard Millet Flakes / Poha | बार्नयार्ड पोहे

    Suitable for Upwas | Low Glycemic Index | 100% Barnyard Millet

    299
    4.56 | 35
  • Barnyard Millet Rava | बार्नयार्ड रवा

    Barnyard Millet Rava | बार्नयार्ड रवा

    Made from 100% Pure Barnyard Millet | Traditionally Valued for Recovery & Wellness

    180
    4.56 | 35
  • Batata Sabudana Chakali | बटाटा चकली

    Batata Sabudana Chakali | बटाटा चकली

    Homemade Sabudana Kurdai • Perfect for Upwas & Faral Snacks

    90
    4.56 | 35
  • Bay Leaves / Leaf | तेजपत्ता

    Bay Leaves / Leaf | तेजपत्ता

    Pulao ka Asli Tadka — Without This, Impossible!

    50
    4.56 | 35
  • Besan Crispy Jaggery-Ghee Ladoo / Laddu | बेसन लाडू

    Besan Crispy Jaggery-Ghee Ladoo / Laddu | बेसन लाडू

    Source of Protein | Goodness of Jaggery | Energy ka Bomb

    250
    4.56 | 35