Collection: Dry Fruits

  • Kashmiri Curved Mamra Giri Badam / Almond | वाकडे मामरा बदाम

    Kashmiri Curved Mamra Giri Badam / Almond | वाकडे मामरा बदाम

    Supports Memory & Brain Health | Harvested in the Valleys of Kashmir | Naturally Oil-Rich

    4.56 | 35
    650
  • Kashmiri Plain mamra Giri Badam / Almond | प्लेन मामरा बदाम

    Kashmiri Plain mamra Giri Badam / Almond | प्लेन मामरा बदाम

    Supports Memory & Brain Health | Harvested in the Valleys of Kashmir | Naturally Oil-Rich

    4.0 | 1
    600
  • Premium Quality Fard Dates | फर्द खजूर

    Premium Quality Fard Dates | फर्द खजूर

    Pure Khajur | Natural Source of Sweetness | No Added Sugar or Sugar Dipping

    4.56 | 35
    190
  • Brown Manuka Raisins | Kishmish | ब्राऊन मनुका
    Sun-Dried | Seedless | Naturally Grown Grapes

    Brown Manuka Raisins | Kishmish | ब्राऊन मनुका

    Sun-Dried | Pure | Naturally Grown Grapes

    4.56 | 35
    375
  • Kashmiri Snow White Walnut Giri | Akrod | अक्रोड

    Kashmiri Snow White Walnut Giri | Akrod | अक्रोड

    Naturally Oil-Rich | Pure Walnut Kernels (No Shell) | Packed with Essential Nutrients

    4.56 | 35
    500
  • Dry Anjeer | Dried Figs Ajnir | सुके अंजीर

    Dry Anjeer | Dried Figs Ajnir | सुके अंजीर

    Naturally Grown | Sun-Dried | Best for Digestion

    4.56 | 35
    450
  • Konkani Cashew |BIG-W210 | काजू 210

    Konkani Cashew |BIG-W210 | काजू 210

    Handpicked Native Variety | Sourced from Dapoli | Naturally Sweet in Taste

    4.56 | 35
    499
  • Konkani Cashew | Small-W400 | काजू 400

    Konkani Cashew | Small-W400 | काजू 400

    Handpicked Native Variety | Sourced from Dapoli | Naturally Sweet in Taste

    4.56 | 35
    450
  • Konkani Cashew | Medium-W240 | काजू 240

    Konkani Cashew | Medium-W240 | काजू 240

    Handpicked Native Variety | Sourced from Dapoli | Naturally Sweet in Taste

    4.56 | 35
    475