Collection: Native Rice

  • Rice Flour | तांदूळ पीठ

    Rice Flour | तांदूळ पीठ

    Crafted from Native Dodki Rice | Perfect for Soft, Authentic Bhakri

    249
    4.56 | 35
  • Raktshali Rice (Unpolished) | रक्तशाली तांदुळ

    Raktshali Rice (Unpolished) | रक्तशाली तांदुळ

    Inspired by Sanskrit Name ‘Rakhta’ (Blood) | Valued for Supporting Blood Purification

    80
    5.0 | 1
  • Ambemohar Rice (Semi Polished) | आंबेमोहोर तांदूळ

    Ambemohar Rice (Semi Polished) | आंबेमोहोर तांदूळ

    Fragrance like Mango Blossom | Sourced from Maval, Pune | Native Rice

    80
    4.43 | 7
  • Ambemohar Brown Rice (Unpolished) | आंबेमोहोर ब्राऊन तांदूळ

    Ambemohar Brown Rice (Unpolished) | आंबेमोहोर ब्राऊन तांदूळ

    Fragrance like Mango Blossom | Sourced from Maval, Pune | Native Rice

    85
    4.56 | 35
  • Sahyadri Black Rice (Semi Polished) / सह्याद्री ब्लॅक - Aromatic

    Sahyadri Black Rice (Semi Polished) / सह्याद्री ब्लॅक - Aromatic

    Mountain-Grown in Kalsubai | Black Exterior, White Core | Naturally Aromatic

    80
    4.56 | 35
  • Ajara Ghansal Rice (Semi Polished) | आजरा घनसाल

    Ajara Ghansal Rice (Semi Polished) | आजरा घनसाल

    Naturally Fragrant | Soft-Textured Rice | Perfect as a Child’s First Meal

    80
    5.0 | 5
  • Indrayani Brown (Unpolished) Rice | इंद्रायणी ब्राऊन तांदूळ

    Indrayani Brown (Unpolished) Rice | इंद्रायणी ब्राऊन तांदूळ

    Rich in Aroma | Soft Rice | Grown in the Hills of Nashik & Maval

    70
    5.0 | 2
  • Indrayani Rice | इंद्रायणी तांदुळ

    Indrayani Rice | इंद्रायणी तांदुळ

    Rich in Aroma | Soft Rice | Grown in the Hills of Nashik & Maval

    160
    4.8 | 56
  • Njavara / Navara Red Rice (Unpolished) | लाल तांदूळ

    Njavara / Navara Red Rice (Unpolished) | लाल तांदूळ

    Patani Rice of Maharashtra | Medicinal Rice | Used for Infant Weight Support

    70
    4.56 | 35
  • Chak Hao Black Rice (Unpolished) | ब्लॅक चक हाव तांदूळ

    Chak Hao Black Rice (Unpolished) | ब्लॅक चक हाव तांदूळ

    traditions of Manipur | Best for Kheer & Antioxident Properties | Aslo Called Kings Rice

    90
    4.56 | 35
  • Wada Kolam Rice (Semi Polished) | वाडा कोलम तांदुळ

    Wada Kolam Rice (Semi Polished) | वाडा कोलम तांदुळ

    Grown in the Pristine Hills of Kalsubai | Perfect for Flavorful Pulao

    180
    4.56 | 35
  • Gavran Kolam Rice (Semi Polished) | गावरान कोलम तांदुळ

    Gavran Kolam Rice (Semi Polished) | गावरान कोलम तांदुळ

    Perfect for Flavourful Pulao | Sourced from the Pristine Hills of Kalsubai

    180
    5.0 | 1
  • Jire Saal Rice (Semi Polished) | जिरेसाळ तांदुळ

    Jire Saal Rice (Semi Polished) | जिरेसाळ तांदुळ

    Best for Pulao | Grown by Tribals | Ideal for Regular Use

    180
    4.56 | 35
  • Ambi Moti Rice (Semi Polished) | आंबीमोती तांदूळ

    Ambi Moti Rice (Semi Polished) | आंबीमोती तांदूळ

    Aromatic Short-Grain Mountain Rice | Perfect for Soft, Authentic Modak | excellent choice for infants and elderly individuals

    80
    4.56 | 35
  • Krishna Kamod Rice (Semi Polished) / कृष्णाकमोद तांदुळ

    Krishna Kamod Rice (Semi Polished) / कृष्णाकमोद तांदुळ

    Native Basmati from Gujarat | Naturally Aromatic | Heritage Grain

    70
    4.56 | 35
  • Kothimbir Sal Rice (Semi Polished) / कोथिंबीरसाल तांदूळ

    Kothimbir Sal Rice (Semi Polished) / कोथिंबीरसाल तांदूळ

    Paddy Grains Resemble Coriander Seeds | Best for Dal-Chawal | Short-Grain Rice

    80
    4.56 | 35