Collection: NutriMart

  • White Sesame Wooden Cold Pressed Oil | पांढरे तीळ तेल

    White Sesame Wooden Cold Pressed Oil | पांढरे तीळ तेल

    Best for Cooking | Ayurveda Recommended | Native Sesame Seeds

    4.5 | 2
    400
  • Sahyadri Black Rice (Semi Polished) / सह्याद्री ब्लॅक - Aromatic

    Sahyadri Black Rice (Semi Polished) / सह्याद्री ब्लॅक - Aromatic

    Mountain-Grown in Kalsubai | Black Exterior, White Core | Naturally Aromatic

    4.56 | 35
    80
  • Pearl Barley | जव | बार्ली

    Pearl Barley | जव | बार्ली

    Low Glycemic Index with Ancient Grain

    4.56 | 35
    199
  • Unpolished Barnyard Millet / सांवा | बार्नयार्ड मिलेट

    Unpolished Barnyard Millet / सांवा | बार्नयार्ड मिलेट

    Traditionally Known to Support Healing | Suitable for Upwas | Ideal for Porridge

    4.56 | 35
    140
  • Nachani Satva | नाचणी सत्त्व

    Nachani Satva | नाचणी सत्त्व

    Sprouted Ragi Powder | Rich in Calcium | Child’s First Meal

    4.56 | 35
    299
  • Jowar / Jwari Maldandi | ज्वारी मालदांडी

    Jowar / Jwari Maldandi | ज्वारी मालदांडी

    Sourced from Pandharpur | Ideal for Soft Bhakri | Native Variety|

    5.0 | 1
    160
  • Sharbati Wheat Flour | शरबती गहू पीठ

    Sharbati Wheat Flour | शरबती गहू पीठ

    Native Wheat Variety — Traditional & Nutrient-Rich

    5.0 | 1
    150
  • Bansi Wheat Flour | बन्सी गहु पीठ

    Bansi Wheat Flour | बन्सी गहु पीठ

    Makes Extra Soft Chapatis — Native Wheat with a Natural Yellow Colour

    4.56 | 35
    180
  • Foxtail Millet Rava | फॉक्सटेल रवा

    Foxtail Millet Rava | फॉक्सटेल रवा

    100% Foxtail Millet | Pre-Soaked | Supports Hormonal Balance

    4.56 | 35
    180
  • Browntop Millet / हरी कंगणी | ब्राऊनटॉप मिलेट

    Browntop Millet / हरी कंगणी | ब्राऊनटॉप मिलेट

    High Fibre Millet Blend | Best for Gut Health | Low Glycemic Index

    4.56 | 35
    199
  • Yellow Jowar Flour | पिवळी ज्वारी पीठ

    Yellow Jowar Flour | पिवळी ज्वारी पीठ

    Freshly Milled Atta | Ideal for Diabetic-Friendly Diets

    4.56 | 35
    240
  • Jowar / Sorghum Millet Rava | ज्वारी रवा

    Jowar / Sorghum Millet Rava | ज्वारी रवा

    Keep Body Cool | Source of Fiber | Native Jowar

    4.56 | 35
    150
  • Horsegram | Kulith Flour | कुळीथ पीठ

    Horsegram | Kulith Flour | कुळीथ पीठ

    The King of Pulses | Nutrient-Dense | Ideal for Strength and Recovery

    4.56 | 35
    199
  • Whole Desi Horsegram | Hulga | हुलगा

    Whole Desi Horsegram | Hulga | हुलगा

    King of Pulses | Grown in the Hills of Nashik | Best When Sprouted

    4.56 | 35
    135
  • Sharbati Wheat | शरबती गहू

    Sharbati Wheat | शरबती गहू

    Perfect for Everyday Cooking | Naturally Grown with Care

    4.56 | 35
    130
  • Rajgeera Flour | राजगिरा पीठ

    Rajgeera Flour | राजगिरा पीठ

    Healthy living first | Rajgeera always

    4.56 | 35
    299