Collection: Whole Millet & Flour

  • Pearl Barley | जव | बार्ली

    Pearl Barley | जव | बार्ली

    Low Glycemic Index with Ancient Grain

    4.56 | 35
    199
  • Pearl Barley flour / जव पीठ | बार्ली पिठ

    Pearl Barley flour / जव पीठ | बार्ली पिठ

    Low Glycemic Index | Ancient Grain

    4.56 | 35
    150
  • Yellow Jowar | पिवळी ज्वारी

    Yellow Jowar | पिवळी ज्वारी

    Sourced from Namdev Sabde | Ideal for Diabetic-Friendly Diets

    4.56 | 35
    99
  • Yellow Jowar Flour | पिवळी ज्वारी पीठ

    Yellow Jowar Flour | पिवळी ज्वारी पीठ

    Freshly Milled Atta | Ideal for Diabetic-Friendly Diets

    4.56 | 35
    240
  • Jowar / Jwari Maldandi | ज्वारी मालदांडी

    Jowar / Jwari Maldandi | ज्वारी मालदांडी

    Sourced from Pandharpur | Ideal for Soft Bhakri | Native Variety|

    5.0 | 1
    160
  • Jowar / Jwari Maldandi flour | ज्वारी मालदांडी पीठ

    Jowar / Jwari Maldandi flour | ज्वारी मालदांडी पीठ

    Best for Soft Bhakri | Solapur Native Variety | Freshly Milled

    5.0 | 1
    199
  • Jowar / Jwari Dagadi | ज्वारी दगडी

    Jowar / Jwari Dagadi | ज्वारी दगडी

    Native Variety | Naturally Grown | Sourced form Farm of Satara

    4.56 | 35
    160
  • Jowar / Jwari Dagadi Flour | ज्वारी दगडी पिठ

    Jowar / Jwari Dagadi Flour | ज्वारी दगडी पिठ

    Freshly Milled | Native Seed Variety | Thoughtfully Packed with Care

    5.0 | 1
    199
  • Finger Millet / Nachani / Ragi | लाल नाचणी

    Finger Millet / Nachani / Ragi | लाल नाचणी

    Sourced from the Hills of Kolhapur | Native Variety | Naturally Grown

    5.0 | 1
    180
  • Ragi / Nachani / Finger Millet flour | लाल नाचणीचे पिठ

    Ragi / Nachani / Finger Millet flour | लाल नाचणीचे पिठ

    Freshly Stone-Milled | Made from Native Ragi Seeds | Naturally Rich in Calcium

    4.56 | 35
    199
  • Positive Millet Combo | मिलेट कॉम्बो पॅक

    Positive Millet Combo | मिलेट कॉम्बो पॅक

    Each Pack: 200g | Positive Millets Combo — Kodo, Barnyard, Little, Browntop & Foxtail

    4.33 | 3
    299
  • Bajari | Bajara | Pearl Millet | बाजरी

    Bajari | Bajara | Pearl Millet | बाजरी

    Sourced from Pandharpur | Supports Winter Wellness | Native Variety

    4.56 | 35
    120
  • Bajara / Bajari / Pearl Millet Flour | बाजरी पीठ

    Bajara / Bajari / Pearl Millet Flour | बाजरी पीठ

    Freshly Milled with Love | Direct from Dongre’s Farm

    4.56 | 35
    150
  • Unpolished Little Millet | कुटकी | वरई | लिटल मिलेट

    Unpolished Little Millet | कुटकी | वरई | लिटल मिलेट

    Best for Upwas | Smallest Among All Millets | Cream-Coloured Texture

    4.56 | 35
    140
  • Unpolished Barnyard Millet / सांवा | बार्नयार्ड मिलेट

    Unpolished Barnyard Millet / सांवा | बार्नयार्ड मिलेट

    Traditionally Known to Support Healing | Suitable for Upwas | Ideal for Porridge

    4.56 | 35
    140
  • Unpolished Foxtail Millet | कांगणी | फॉक्सटेल मिलेट

    Unpolished Foxtail Millet | कांगणी | फॉक्सटेल मिलेट

    Known to Support Mental Wellness | Naturally Yellow in Colour | Low GI & High in Fibre

    5.0 | 3
    140